№ п/п | Торговое наименование услуг (работ) | Наименование услуги (работ) в соответствии с приказом Минздрава России от 13.07.2017 г. № 804н | Код услуги (работ) в соответствии с приказом Минздрава России от 13.07.2017 г. № 804н | Цена (руб.) |
ДИАГНОСТИКА | ||||
1. | 3-х часовая тонометрия | Офтальмотонометрия | A02.26.015 | 2000 |
Суточная тонометрия глаза | A12.26.003 | |||
2. | Авторефрактометрия | Авторефрактометрия с узким зрачком | A12.26.016 | 350 |
Рефрактометрия | A03.26.008 | |||
3. | АРМ (3-х кратная циклоплегия) | Рефрактометрия | A03.26.008 | 1000 |
4. | АРМ+ подбор очков (астигматика) | Авторефрактометрия с узким зрачком | A12.26.016 | 500 |
Рефрактометрия | A03.26.008 | |||
Подбор очковой коррекции | A23.26.001 | |||
5. | Биометрия LENSTAR 1 глаз | Оптическая биометрия глаза | A05.26.007 | 500 |
6. | Биометрия LENSTAR 2 глаза | Оптическая биометрия глаза | A05.26.007 | 1000 |
7. | Измерение внутриглазного давления пневмотонометром | Офтальмотонометрия | A02.26.015 | 200 |
8. | Измерение внутриглазного давления по Маклакову 1 глаз | Офтальмотонометрия | A02.26.015 | 500 |
9. | Измерение внутриглазного давления по Маклакову 2 глаза | Офтальмотонометрия | A02.26.015 | 1000 |
10. | Измерение внутриглазного давления iCare | Офтальмотонометрия | A02.26.015 | 1000 |
11. | Занятие на офтальмомиотренажере-релаксаторе «Визотроник М3» (1 сеанс) | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | A19.26.002 | 400 |
12. | Взятие биоматериала 1 глаз | Соскоб конъюнктивы | A11.26.015 | 500
|
Исследование соскобов и отпечатков кожи | А08.26.001 | 600 | ||
13. | Гистологическое исследование (образование удаленной ткани глаза) | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | А08.01.001 | 1700 |
14. | Гониоскопия 1 глаз | Гониоскопия | A03.26.002 | 1000 |
15. | Гониоскопия 2 глаза | Гониоскопия | A03.26.002 | 2000 |
16. | Диагностика сухого глаза 1 глаз | Тест Ширмера | А02.26.020 | 500 |
17. | Диагностика сухого глаза 2 глаза | Тест Ширмера | А02.26.020 | 1000 |
18. | Демодекоз (обследование ресниц под микроскопом на наличие клеща) 2 глаза | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | А26.01.018 | 1000 |
19. | Компьютерная периметрия OCTOPUS 900 1 глаз | Компьютерная периметрия | A03.26.020 | 600 |
20. | Компьютерная периметрия OCTOPUS 600 1 глаз | Компьютерная периметрия | A03.26.020 | 600 |
21. | Компьютерная периметрия Периком 1 глаз | Компьютерная периметрия | A03.26.020 | 600 |
22. | Компьютерная периметрия по Ферстеру 1 глаз | Компьютерная периметрия | A03.26.020 | 600 |
25. | Массаж век (1 сеанс) 1 глаз | Массаж век медицинский | А21.26.001 | 600 |
26. | Нагрузочно-разгрузочные пробы (водно-питьевая) 1 глаз | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | А12.26.007 | 1000 |
27. | Нагрузочно-разгрузочные пробы (Хеймса) 1 глаз | Тонометрическая проба Хеймса | А12.26.006 | 1000 |
28. | Проба Норна 2 глаза | Тест Ширмера | А02.26.020 | 500 |
29. | Промывание слезно-носовых путей 1 глаз | Промывание слезных путей | A11.26.004 | 1000 |
30. | Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) | - | - | 2000 |
31. | Лечение (диагностика) на Синоптофоре (1 сеанс) | Измерение угла косоглазия | А02.26.010 | 400 |
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | A19.26.001 | |||
32. | Суточная тонометрия 1 глаза | Суточная тонометрия глаза | A12.26.003 | 1000 |
33. | Тест Ширмера 2 глаза | Тест Ширмера | A02.26.020 | 1000 |
34. | Фото переднего отрезка 1 глаз | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | A03.26.005 | 700 |
35. | Фото макулы 1 глаз | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | A03.26.005 | 700 |
36. | Фото периферии сетчатки 1 глаз | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | A03.26.005 | 1000 |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | A03.26.005.001 | |||
37. | Фото с аутофлуоресценцией 1 глаз | Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию | A03.26.022 | 1000 |
38. | Фото угла передней камеры (при гониоскопии) 1 глаз | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | A03.26.005 | 1000 |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус -камеры | A03.26.005.001 | |||
39. | Фото широкопольное 1 глаз | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 1000 |
40. | Видеофиксация переднего отрезка или глазного дна | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус -камеры | A03.26.005.001 | 1000 |
41. | ЭКГ | Регистрация электрокардиограммы | А05.10.006 | 700 |
42. | Электростимуляция (1 сеанс) | Электростимуляция | А17.30.035 | 400 |
1. | Консультация врача-офтальмолога | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2000 |
2. | Консультация врача-офтальмолога (пенсионеры) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 1500 |
3. | Консультация врача-офтальмолога (детский прием) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2000 |
4. | Консультация врача-офтальмолога (детский прием) повторно | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | B01.029.002 | 1000 |
5. | Консультация врача-офтальмолога внепланово | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2600 |
6. | Консультация лазерного хирурга, д.м.н. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 5000 |
7. | Консультация лазерного хирурга, д.м.н. (пенсионеры) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 3500 |
8. | Консультация лазерного хирурга, д.м.н. (внепланово) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 6500 |
9. | Консультация лазерного хирурга, д.м.н. внепланово (пенсионеры) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 4550 |
10. | Консультация лазерного хирурга, к.м.н. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 5000 |
11. | Консультация лазерного хирурга, к.м.н. (пенсионеры) | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 3500 |
12. | Консультация врача - офтальмолога, лазерного хирурга. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2000 |
13. | Консультация врача - офтальмолога, лазерного хирурга (пенсионеры). | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 1500 |
14. | Консультация офтальмохирурга, к.м.н. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 3000 |
15. | Консультация офтальмохирурга | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 3000 |
16. | Консультация по медицинской документации двумя врачами-офтальмологами, без личного присутствия пациента | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 8000 |
17. | Консультация врача-невролога | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 2500 |
18. | Консультация врача-невролога (пенсионеры) | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 2000 |
19. | Консультация врача терапевта | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | В01.047.001 | 1200 |
1. | ОКТ диска зрительного нерва (ДЗН) 1 глаз | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.003 | 2500 |
2. | ОКТ диска зрительного нерва (ДЗН) 2 глаза | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.003 | 3000 |
3. | ОКТ-ангиография диска зрительного нерва (ДЗН) 1 глаз | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.003 | 3000 |
4. | ОКТ-ангиография диска зрительного нерва (ДЗН) 2 глаза | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.003 | 4000 |
5. | ОКТ-ангиография макулы 1 глаз | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 3000 |
6. | ОКТ-ангиография макулы 2 глаза | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 4000 |
7. | ОКТ макулы 1 глаз | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 2500 |
8. | ОКТ макулы 2 глаза | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 3000 |
9. | ОКТ периферии сетчатки 1 глаз | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 3000 |
10. | ОКТ периферии сетчатки 2 глаза | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 5000 |
11. | ОКТ- Ангиография периферии 1 глаз | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 3000 |
12. | ОКТ- Ангиография периферии 2 глаза | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019 | 4000 |
13. | ОКТ радужки 1 глаз | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 2500 |
14. | ОКТ радужки 2 глаза | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 3000 |
15. | ОКТ- Ретролентальное пространство 1 глаз | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 2500 |
16. | ОКТ- Ретролентальное пространство 2 глаза | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 3000 |
17. | ОКТ роговицы 1 глаз | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 2500 |
18. | ОКТ роговицы 2 глаза | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 3000 |
19. | ОКТ стекловидного тела 1 глаз | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.002 | 2500 |
20. | ОКТ стекловидного тела 2 глаза | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.002 | 3000 |
21. | ОКТ хрусталика 1 глаз | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 2500 |
22. | ОКТ хрусталика 2 глаза | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | A03.26.019.001 | 3000 |
23. | Офтальмоскопия периферии | Офтальмоскопия | А02.26.003 | 1000 |
1. | УЗДГ брюшного отдела | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | А04.12.003.002 | 1500 |
2. | УЗДГ сосудов орбиты | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | А04.26.005 | 1500 |
3. | УЗИ глаз и орбиты 1 глаз
| Ультразвуковое исследование глазного яблока
| A04.26.002 | 1100 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | A04.26.003 | |||
4. | УЗИ глаз и орбиты 2 глаза
| Ультразвуковое исследование глазного яблока
| A04.26.002 | 2100 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | A04.26.003 |
| ||
5. | УЗДГ сосудов шеи
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | А04.12.005.003
| 1500 |
6. | УЗДГ сосудов шеи и головы | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | А04.30.008 | 2500 |
7. | УЗИ аорто-подвздошного сегмента и
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1900 |
8. | УЗИ вен нижних конечностей
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 1500 |
9. | УЗИ глаза/орбиты с ЦДК (+распечатка снимка) 1 глаз | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | A04.26.005 | 1500 |
10. | УЗИ глаза/орбиты с ЦДК (+распечатка снимка) 2 глаза | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | A04.26.005 | 2500 |
11. | УЗИ грудных желез (+распечатка снимка) | Ультразвуковое исследование молочных желез
| A04.20.002 | 1500 |
12. | УЗИ лимфоузлов области шеи | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 1500 |
13. | УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез
| A04.20.002
| 1500 |
14. | УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 800 |
15. | УЗИ мышц | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 1500 |
16. | УЗИ мягких тканей | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 1000 |
17. | УЗИ области шеи (лимфоузлы: подчелюстные, шейные, подключичные, мягкие ткани шеи, щитовидная железа) | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона | А04.01.001 | |||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | |||
Ультразвуковое исследование костей | А04.03.001 | |||
18. | УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1500 |
19. | УЗИ периферических лимфоузлов (+распечатка снимка) | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 1500 |
20. | УЗИ периферических нервов | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | A04.24.001 | 1500 |
21. | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | Ультразвуковое исследование печени | A04.14.001 | 1500 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | |||
Ультразвуковое исследование селезенки | A04.15.001 | |||
22. | УЗИ почек, надпочечников | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1200 |
23. | УЗИ почечного кровотока | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1500 |
24. | УЗИ слюнных желез | Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 1500 |
25. | УЗИ сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного) | Ультразвуковое исследование сустава | А04.04.001 | 1500 |
26. | УЗИ сухожилий | Ультразвуковое исследование сухожилий | А04.04.002 | 1500 |
27. | УЗИ тазобедренных суставов у детей до года по методике Р.Граф | Ультразвуковое исследование сустава | А04.04.001 | 1500 |
28. | УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у женщин | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | A04.30.010 | 1500 |
29. | УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у мужчин | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | A04.30.010 | 1500 |
30. | УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1300 |
1. | Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 1 категория | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза | A22.26.011 | 5000 |
2. | Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 2 категория | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза | A22.26.011 | 7000 |
3. | Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 3 категория | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза | A22.26.011 | 10000 |
4. | Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 1 категория | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | А16.26.097 | 10000 |
5. | Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 2 категория | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия
| А16.26.097 | 15000 |
6. | Лазерная деструкция фибринной пленки | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | А16.26.097 | 10000 |
7. | Лазерная десцеметогониопунктура 1 глаз | Лазерная гониодесцеметопунктура | А22.26.019 | 10000 |
8. | Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 1 категория | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | A22.26.004
| 10000 |
9. | Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 2 категория | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | A22.26.004
| 15000 |
10. | Лазерная иридотомия 1 глаз 1 категория | Лазерная иридэктомия
| A22.26.005 | 10000 |
11. | Лазерная иридотомия 1 глаз 2 категория | Лазерная иридэктомия | A22.26.005 | 15000 |
12. | Лазерная коагуляция зон неперфузии сетчатки 1 глаз (1 сеанс) | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 10000 |
13. | Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 1 категория | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 10000 |
14. | Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 2 категория | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 15000 |
15. | Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 3 категория | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 20000 |
16. | Лазерная операция дополнительно | - | - | 5000 |
17. | Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 1 глаз | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | A22.26.009 | 15000 |
18. | Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 2 глаза | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | A22.26.009 | 30000 |
19. | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция 1 глаз | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | A22.26.018 | 15000 |
20. | Лазерная фоторепозиция зрачка | Кореопластика | A16.26.138 | 10000 |
21. | Лазерная швартотомия 1 глаз 1 категория | Лазерный витреолизис | А22.26.016 | 10000 |
22. | Лазерная швартотомия 1 глаз 2 категория | Лазерный витреолизис | А22.26.016 | 15000 |
23. | Лазерное рассечение фимоза передней капсулы 1 глаз 1 категория | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия
| А16.26.097 | 10000 |
24. | Лазерное рассечение фимоза передней капсулы 1 глаз | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | А16.26.097 | 15000 |
25. | Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 1 категория | Лазериспарение при новообразованиях придаточного аппарата глаза | A22.26.027 | 10000 |
26. | Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 2 категория | Лазериспарение при новообразованиях придаточного аппарата глаза | A22.26.027 | 15000 |
27. | Лазерный витреолизис 1 глаз 1 категория | Лазерный витреолизис | A22.26.016 | 15000 |
28. | Лазерный витреолизис 1 глаз 2 категория | Лазерный витреолизис | A22.26.016 | 20000 |
29. | Непроникающая глубокая склерэктомия 1 глаза | Глубокая склерэктомия | A16.26.073.001 | 25000 |
30. | Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 1 глаз | Лазерная трабекулопластика | A22.26.023 | 10000 |
31. | Пороговая лазерная коагуляция сетчатки | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | A22.26.009 | 15000 |
32. | Панретинальная лазерная коагуляция 1 сеанс | Панретинальная лазерная коагуляция | А22.26.010 | 15000 |
33. | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 глаз 1 категория | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 15000 |
34. | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 глаз 2 категория | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | A22.26.029 | 25000 |
1. | Активация слезных точек 1глаз (хирургическим путем) | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | А16.26.011 | 5000 |
2. | Вскрытие закупорки мейбомиевой железы | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | A16.26.015 | 1000 |
3. | ИВВЛ препарата афлиберцепт (Эйлеа(Eylea)) 1 глаза | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | A16.26.086.001 | 35000 |
4. | ИВВЛ препарата дексаметазон (Озурдекс (Ozurdex)) 1 глаза | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | A16.26.086.001 | 80000 |
5. | ИВВЛ препарата фарицимаб (Вабисмо(Vabysmo)) 1 глаза | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | A16.26.086.001 | 35000 |
6. | Инъекция пара - и ретробульбарная 1 глаза | Пара- и ретробульбарные инъекции | A11.26.011 | 2000 |
Инъекция субконъюнктивальная /подконъюнктивальная 1 глаз | Субконъюнктивальная инъекция | A11.26.016 | 1000 | |
7. | Введение дипроспана в субтенноновое пространство | Конъюнктивотомия | А16.26.033 | 10000 |
8. | Снятие швов с конъюнктивы 1 глаз | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | A16.30.069 | 1000 |
9. | Снятие швов с роговицы 1 глаз | Снятие роговичных швов | A16.26.137 | 2000 |
10. | Удаление инородного тела с конъюнктивы 1 глаз | Удаление инородного тела конъюнктивы | A16.26.034 | 1000 |
11. | Удаление инородного тела с роговицы 1 глаз | Удаление инородного тела роговицы | A16.26.051 | 2000 |
12. | Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 1 категория | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | A16.26.121 | 10000 |
13. | Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 2 категория | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | A16.26.121 | 15000 |
14. | Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 3 категория | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | A16.26.121 | 20000 |
15. | Удаление ксантелазмы 1 глаз 1 категория | Удаление ксантелазм век | A16.01.037 | 10000 |
16. | Удаление ксантелазмы 1 глаз 2 категория | Удаление ксантелазм век | A16.01.037 | 15000 |
17. | Удаление новообразования 1 глаз 1 категория (хирургическим путем) | Удаление новообразования век | A16.26.025 | 10000 |
18. | Удаление новообразования 1 глаз 2 категория (хирургическим путем) | Удаление новообразования век
| A16.26.025 | 15000 |
19. | Удаление пингвекулы 1 глаз 1 категория | Иссечение пингвекулы | A16.26.043 | 10000 |
20. | Удаление пингвекулы 1 глаз 2 категория | Иссечение пингвекулы | A16.26.043 | 15000 |
21. | Удаление послеоперационного шва 1 глаз | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | А16.30.069 | 1000 |
22. | Удаление птеригиума 1 глаз 1 категория | Удаление птеригиума | A16.26.044 | 15000 |
23. | Удаление птеригиума 1 глаз 2 категория | Удаление птеригиума | A16.26.044 | 20000 |
24. | Удаление ресницы пинцетом 1 глаза | Эпиляция ресниц | A16.26.018 | 1000 |
25. | Удаление халязиона 1 глаз | Удаление халязиона | A16.26.013 | 10000 |
26. | Устранение блефарохалязиса 1 веко 1 категории | Коррекция блефарохалязиса
| A16.26.022 | 10000 |
27. | Устранение блефарохалязиса 1 веко 2 категории | Коррекция блефарохалязиса
| A16.26.022 | 15000 |
28. | Устранение выворота и заворота века 1 веко 1 категории | Устранение энтропиона или эктропиона | A16.26.020 | 10000 |
29. | Устранение выворота и заворота века 1 веко 2 категории | Устранение энтропиона или эктропиона | A16.26.020 | 15000 |
30. | Хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (в стоимость не входит интраокулярная линза) | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы
| A16.26.093.002 | 23200 |
31. | Хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (пенсионеры) (в стоимость не входит интраокулярная линза) | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы
| A16.26.093.002 | 20200 |
Услуга | Цена за один глаз (руб.) | Цена за два глаза (руб.) |
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н. Шаимова Тимура Булатовича |
4 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н. Шаимова Тимура Булатовича (пенсионеры) |
3 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога первичная Шафеевой Яны Викторовны для детей 0-1 | 3 500 | |
Консультация врача-офтальмолога первичная Шафеевой Яны Викторовны для детей 1-18 | 4 500 | |
Консультация врача-офтальмолога первичная Шафеевой Яны Викторовны для взрослых | 4 000 | |
Консультация врача-офтальмолога | 3 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога (пенсионеры) | 2 000 |
|
Консультация детского офтальмолога с осмотром глазного дна и подбором очков | 3 500 |
3 500 |
Комплексная диагностика | 10 000 | 10 000 |
Оптическая биометрия LENSTAR | 1 500 | 2 000 |
Тонометрия iCare | 1 000 | 1 000 |
Компьютерная периметрия Octopus 600 в режиме Pulsar | 1 000 | 2 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулы | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы с пахиметрией | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) радужки | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) периферии сетчатки | 4 000 | 5 000 |
ОКТ-ангиография макулы | 4 000 | 5 000 |
ОКТ-ангиография диска зрительного нерва | 4 000 | 5 000 |
Ультразвуковое исследование глаз | 1 000 | 2 000 |
Вскрытие закупоренной мейбомиевой железы | 1 000 | 2 000 |
Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 2 000 | 4 000 |
Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы / эпиляция ресниц | 1 000 | 2 000 |