Услуга | Цена (руб.) |
3-х часовая тонометрия | 800 |
Авторефрактометрия | 250 |
АРМ (3-х кратное расширение зрачка) | 800 |
АРМ+ подбор очков (астигматика) | 500 |
Биометрия LENSTAR 1 глаз | 500 |
Биометрия LENSTAR 2 глаза | 1 000 |
Измерение внутриглазного давления пневмотонометром | 200 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову 1 глаз | 250 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову 2 глаза | 400 |
Измерение внутриглазного давления iCare 1 глаз | 250 |
Измерение внутриглазного давления iCare 2 глаза | 400 |
Взятие биоматериала 1 категория | 250 |
Взятие биоматериала 2 категория | 500 |
Гониоскопия 1 глаз | 300 |
Гониоскопия 2 глаза | 600 |
Демодекоз (обследование ресниц под микроскопом на наличие клеща) 2 глаза | 700 |
Компьютерная периметрия OCTOPUS 900 1 глаз | 500 |
Компьютерная периметрия OCTOPUS 600 1 глаз | 500 |
Компьютерная периметрия Периком 1 глаз | 400 |
Компьютерная периметрия по Ферстеру 1 глаз | 250 |
Промывание слезно-носовых путей 1 глаз | 500 |
Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) | 1500 |
Суточная тонометрия 1 глаз | 400 |
Тест Ширмера 1 глаз | 500 |
Фото переднего отрезка 1 глаз | 500 |
Фото макулы 1 глаз | 500 |
Фото периферии сетчатки 1 глаз | 800 |
Фото с аутофлуоресценцией 1 глаз | 700 |
Фото угла передней камеры (при гониоскопии) 1 глаз | 1 000 |
Цитологическое исследование материала соскоба конъюнктивы | 400 |
Видеофиксация переднего отрезка или глазного дна | 1 000 |
Кератотопография | 500 |
Услуга | Цена (руб.) |
Консультация врача офтальмолога | 1 500 |
Консультация врача офтальмолога (пенсионеры) | 1 000 |
Консультация врача офтальмолога (детский приём) | 1 500 |
Консультация врача офтальмолога (детский приём) повторно | 750 |
Консультация врача офтальмолога внепланово | 1 800 |
Консультация врача офтальмолога внепланово (пенсионеры) | 1 700 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. | 2 200 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. (пенсионеры) | 1 500 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. (внепланово) | 2 500 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. внепланово (пенсионеры) | 2 200 |
Конс. лазерного хирурга, к.м.н. | 2 000 |
Конс. лазерного хирурга, к.м.н. (пенсионеры) | 1 500 |
Консультация лазерного хирурга | 1 700 |
Консультация лазерного хирурга (внепланово) | 2 500 |
Консультация офтальмохирурга, д.м.н. | 2 500 |
Консультация офтальмохирурга, к.м.н. | 2 000 |
Консультация врача невролога | 1 500 |
Консультация врача невролога (пенсионеры) | 1 350 |
Консультация врача невролога повторно в течение месяца | 1 200 |
Консультация врача терапевта |
1 200 |
Услуга | Цена (руб.) |
ОКТ диска зрительного нерва (ДЗН) 1 глаз | 1 000 |
ОКТ диска зрительного нерва (ДЗН) 2 глаза | 1 500 |
ОКТ-ангиография ДЗН 1 глаз | 2 000 |
ОКТ-ангиография ДЗН 2 глаза | 3 000 |
ОКТ-ангиография ДЗН 1 глаз (пенсионеры) | 1 500 |
ОКТ-ангиография ДЗН 2 глаза (пенсионеры) | 2 500 |
ОКТ-ангиография макулы 1 глаз | 2 000 |
ОКТ-ангиография макулы 2 глаза | 3 000 |
ОКТ-ангиография макулы 1 глаз (пенсионеры) | 1 500 |
ОКТ-ангиография макулы 2 глаза (пенсионеры) | 2 500 |
ОКТ макулы 1 глаз | 1 000 |
ОКТ макулы 2 глаза | 1 500 |
ОКТ периферии сетчатки 1 глаз | 2 000 |
ОКТ периферии сетчатки 2 глаза | 2 500 |
ОКТ радужки 1 глаз | 1 000 |
ОКТ радужки 2 глаза | 1 500 |
ОКТ роговицы 1 глаз | 1 000 |
ОКТ роговицы 2 глаза | 1 500 |
ОКТ стекловидного тела 1 глаз | 1 000 |
ОКТ стекловидного тела 2 глаза | 1 500 |
ОКТ хрусталика 1 глаз | 1 000 |
ОКТ хрусталика 2 глаза | 1 500 |
Услуга | Цена (руб.) |
Расчет хрусталика (УЗИ) | 500 |
УЗИ глаз 1 глаз | 500 |
УЗДГ сосудов орбиты | 1 100 |
УЗДГ сосудов шеи | 1 100 |
УЗИ аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1 500 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 500 |
УЗИ глаз и орбит (+распечатка снимка) | 1 000 |
УЗИ глаз и орбит - оба глаза (+распечатка снимка) | 1 600 |
УЗИ глаза/орбиты с ЦДК (+распечатка снимка) | 1 100 |
УЗИ грудных желез (+распечатка снимка) | 800 |
УЗИ лимфоузлов области шеи (+распечатка снимка) | 1 000 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мышц | 700 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ области шеи (лимфоузлы: подчелюстные, шейные, подключичные, мягкие ткани шеи, щитовидная железа) | 1 200 |
УЗИ органов брюшной полости | 950 |
УЗИ периферических лимфоузлов (+распечатка снимка) | 1 200 |
УЗИ периферических нервов | 700 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 800 |
УЗИ почек, надпочечников | 700 |
УЗИ почечного кровотока | 1 500 |
УЗИ слюнных желез | 750 |
УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у женщин | 800 |
УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у мужчин | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
Услуга | Цена (руб.) |
Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 1 категория | 3 500 |
Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 2 категория | 5 000 |
Лазерная деструкция пленки экссудата 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная деструкция пленки экссудата 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная десцеметогониопунктура 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная десцеметогониопунктура 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 3 категория | 10 000 |
Лазерная иридотомия 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная иридотомия 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз 3 категория | 10 000 |
Лазерная операция в день обращения без предварительной записи (надбавка за срочность) | 3 000 |
Лазерная операция повторно | 3 000 |
Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 1 глаз | 15 000 |
Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 2 глаза | 30 000 |
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция 1 глаз | 10 000 |
Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 2 категория | 10 000 |
Лазерный витреолизис 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерный витреолизис 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 1 глаз 1 категория | 7 000 |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 1 глаз 2 категория | 10 000 |
Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Услуга | Цена (руб.) |
Вскрытие закупорки мейбомиевой железы | 500 |
Инъекция парабульбарная/субконъюнктивальная 1 глаз | 500 |
Инъекция в субтеноновое пространство 1 глаз | 10 000 |
Снятие швов с конъюнктивы 1 глаз | 1 000 |
Снятие швов с роговицы 1 глаз | 2 000 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы 1 глаз | 1 000 |
Удаление инородного тела с роговицы 1 глаз | 2 000 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 1 категория | 3 500 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 2 категория | 6 000 |
Удаление ксантелазмы 1 глаз 1 категория | 8 000 |
Удаление ксантелазмы 1 глаз 2 категория | 10 000 |
Удаление новообразования 1 глаз 1 категория (хирургическим путем) | 8 000 |
Удаление новообразования 1 глаз 2 категория (хирургическим путем) | 10 000 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 1 категория | 3 500 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 2 категория | 5 000 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 3 категория |
5 000 |
Удаление пингвекулы 1 глаз 1 категория | 8 000 |
Удаление пингвекулы 1 глаз 2 категория | 10 000 |
Удаление птеригиума 1 глаз 1 категория | 6 000 |
Удаление птеригиума 1 глаз 2 категория | 8 000 |
Удаление ресницы пинцетом 1 глаз | 500 |
Удаление халязиона 1 глаз 1 категория | 8 000 |
Удаление халязиона 1 глаз 2 категория | 10 000 |
Устранение блефарохалязиса 1 веко 1 категории | 10 000 |
Устранение блефарохалязиса 1 веко 2 категории | 15 000 |
Устранение выворота и заворота века 1 веко 1 категории | 10 000 |
Устранение выворота и заворота века 1 веко 2 категории | 15 000 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | от 36 000 |