Услуга | Цена (руб.) |
3-х часовая тонометрия | 2 000 |
Авторефрактометрия | 350 |
АРМ (3-х кратная циклоплегия) | 1 000 |
АРМ+ подбор очков (астигматика) | 500 |
Биометрия LENSTAR 1 глаз | 500 |
Биометрия LENSTAR 2 глаза | 1 000 |
Измерение внутриглазного давления пневмотонометром | 200 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову 1 глаз | 500 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову 2 глаза | 1 000 |
Измерение внутриглазного давления iCare | 1 000 |
Взятие биоматериала | 500 |
Гониоскопия 1 глаз | 1 000 |
Гониоскопия 2 глаза | 2 000 |
Демодекоз (обследование ресниц под микроскопом на наличие клеща) 2 глаза | 1 000 |
Компьютерная периметрия OCTOPUS 900 1 глаз | 600 |
Компьютерная периметрия OCTOPUS 600 1 глаз | 600 |
Компьютерная периметрия Периком 1 глаз | 600 |
Компьютерная периметрия по Ферстеру 1 глаз | 600 |
Промывание слезно-носовых путей 1 глаз | 1 000 |
Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) | 2 000 |
Суточная тонометрия 1 глаз | 1 000 |
Тест Ширмера 2 глаза | 1 000 |
Фото переднего отрезка 1 глаз | 700 |
Фото макулы 1 глаз | 700 |
Фото периферии сетчатки 1 глаз | 1 000 |
Фото с аутофлуоресценцией 1 глаз | 1 000 |
Фото угла передней камеры (при гониоскопии) 1 глаз | 1 000 |
Видеофиксация переднего отрезка или глазного дна | 1 000 |
Услуга | Цена (руб.) |
Консультация врача офтальмолога | 2 000 |
Консультация врача офтальмолога (пенсионеры) | 1 500 |
Консультация врача офтальмолога (детский приём) | 2 000 |
Консультация врача офтальмолога (детский приём) повторно | 1 000 |
Консультация врача офтальмолога внепланово | 2 600 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. | 5 000 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. (пенсионеры) | 3 500 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. (внепланово) | 6 500 |
Конс. лазерного хирурга, д.м.н. внепланово (пенсионеры) | 4 550 |
Конс. лазерного хирурга, к.м.н. | 5 000 |
Конс. лазерного хирурга, к.м.н. (пенсионеры) | 3 500 |
Консультация лазерного хирурга | 2 000 |
Консультация лазерного хирурга (внепланово) | 2 600 |
Консультация офтальмохирурга, к.м.н. | 3 000 |
Консультация по медицинской документации двумя врачами-офтальмологами, без личного присутствия пациента |
8 000 |
Консультация врача невролога | 2 500 |
Консультация врача невролога (пенсионеры) | 2 000 |
Консультация офтальмохирурга-ретинолога | 3 500 |
Услуга | Цена (руб.) |
ОКТ - диска зрительного нерва (ДЗН) 1 глаз | 2 500 |
ОКТ - диска зрительного нерва (ДЗН) 2 глаза | 3 000 |
ОКТ - Ангиография ДЗН 1 глаз | 3 000 |
ОКТ - Ангиография ДЗН 2 глаза | 4 000 |
ОКТ - Ангиография макулы 1 глаз | 3 000 |
ОКТ - Ангиография макулы 2 глаза | 4 000 |
ОКТ- Макулы 1 глаз | 2 500 |
ОКТ- Макулы 2 глаза | 3 000 |
ОКТ- Периферии сетчатки 1 глаз | 3 000 |
ОКТ- Периферии сетчатки 2 глаза | 5 000 |
ОКТ - Радужки 1 глаз | 2 500 |
ОКТ - Радужки 2 глаза | 3 000 |
ОКТ - Роговицы 1 глаз | 2 500 |
ОКТ - Роговицы 2 глаза | 3 000 |
ОКТ стекловидного тела 1 глаз | 2 500 |
ОКТ стекловидного тела 2 глаза | 3 000 |
ОКТ хрусталика 1 глаз | 2 500 |
ОКТ хрусталика 2 глаза |
3 000 |
Услуга | Цена (руб.) |
Расчет хрусталика | 2 000 |
УЗИ глаз и орбиты 1 глаз | 1 000 |
УЗИ глаз и орбиты 2 глаза | 2 000 |
УЗДГ сосудов шеи | 1 500 |
УЗИ аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1 900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 500 |
УЗИ глаз и орбит - оба глаза (+распечатка снимка) | 2 200 |
УЗИ глаза/орбиты с ЦДК (+распечатка снимка) 1 глаз | 1 500 |
УЗИ глаза/орбиты с ЦДК (+распечатка снимка) 2 глаза |
2 500 |
УЗИ грудных желез (+распечатка снимка) | 1 500 |
УЗИ лимфоузлов области шеи | 1 500 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мышц | 1 500 |
УЗИ мягких тканей | 1 000 |
УЗИ области шеи (лимфоузлы: подчелюстные, шейные, подключичные, мягкие ткани шеи, щитовидная железа) | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 500 |
УЗИ периферических лимфоузлов (+распечатка снимка) | 2 000 |
УЗИ периферических нервов | 1 500 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 500 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 200 |
УЗИ почечного кровотока | 1 500 |
УЗИ слюнных желез | 1 500 |
УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у женщин |
1 500 |
УЗИ трансабдоминальное органов малого таза у мужчин |
1 500 |
УЗИ щитовидной железы |
1 300 |
Услуга | Цена (руб.) |
Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Лазерная деструкция новообразования кожи 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерная деструкция преципитатов с передней поверхности ИОЛ 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Лазерная десцеметогониопунктура 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Лазерная иридотомия 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерная иридотомия 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз | 10 000 |
Лазерная операция дополнительно | 5 000 |
Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 1 глаз | 15 000 |
Лазерная ретинотомия клапана тракционного подковообразного разрыва сетчатки 2 глаза | 30 000 |
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция 1 глаз | 15 000 |
Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Лазерное устранение частичного трихиаза 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Лазерный витреолизис 1 глаз |
15 000 - 20 000 |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 1 глаз | 10 000 |
Пороговая лазерная коагуляция сетчатки | 15 000 |
Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 глаз |
15 000 - 25 000 |
Услуга | Цена (руб.) |
Вскрытие закупорки мейбомиевой железы | 1 000 |
Инъекция парабульбарная/субконъюнктивальная 1 глаз (без препарата) |
1 000 - 2 000 |
Инъекция в субтеноновое пространство 1 глаз | 5 000 |
Снятие швов с конъюнктивы 1 глаз | 1 000 |
Снятие швов с роговицы 1 глаз | 2 000 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы 1 глаз | 1 000 |
Удаление инородного тела с роговицы 1 глаз | 2 000 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 1 категория | 5 000 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 2 категория | 7 000 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век 1 глаз 3 категория | 10 000 |
Удаление ксантелазмы 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Удаление ксантелазмы 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Удаление новообразования 1 глаз 1 категория (хирургическим путем) | 8 000 |
Удаление новообразования 1 глаз 2 категория (хирургическим путем) | 10 000 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 1 категория | 3 500 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 2 категория | 5 000 |
Удаление новообразования лазером 1 глаз 3 категория |
7 000 |
Удаление пингвекулы 1 глаз 1 категория | 10 000 |
Удаление пингвекулы 1 глаз 2 категория | 15 000 |
Удаление птеригиума 1 глаз | 15 000 |
Удаление ресницы пинцетом 1 глаз | 1 000 |
Удаление халязиона 1 глаз | 10 000 |
Устранение блефарохалязиса 1 веко 1 категории | 10 000 |
Устранение блефарохалязиса 1 веко 2 категории | 15 000 |
Устранение выворота и заворота века 1 веко 1 категории | 10 000 |
Устранение выворота и заворота века 1 веко 2 категории | 15 000 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | от 42 000 |
Услуга | Цена за один глаз (руб.) | Цена за два глаза (руб.) |
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н. | 4 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н. (пенсионеры) | 3 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога | 3 000 |
|
Консультация врача-офтальмолога (пенсионеры) | 2 000 |
|
Консультация детского офтальмолога с осмотром глазного дна и подбором очков | 2 500 |
2 500 |
Консультация детского офтальмолога БЕЗ осмотра глазного дна и подбора очков | 2 000 | 2 000 |
Комплексная диагностика | 15 000 | 15 000 |
Оптическая биометрия LENSTAR | 1 500 | 2 000 |
Тонометрия iCare | 1 000 | 1 000 |
Компьютерная периметрия Octopus 600 в режиме Pulsar | 1 000 | 2 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулы | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) диска зрительного нерва | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы с пахиметрией | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) радужки | 3 000 | 4 000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) периферии сетчатки | 4 000 | 5 000 |
ОКТ-ангиография макулы | 4 000 | 5 000 |
ОКТ-ангиография диска зрительного нерва | 4 000 | 5 000 |
Ультразвуковое исследование глаз | 1 000 | 2 000 |
Вскрытие закупоренной мейбомиевой железы | 1 000 | 2 000 |
Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 2 000 | 4 000 |
Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы / эпиляция ресниц | 1 000 | 2 000 |